我们努力成为招标代理机构和投标人最想使用的平台!

 建议箱帮助中心 |法律声明 | 

中国农业银行股份有限公司黑龙江省分行2020年工程造价咨询公司入围项目-补充公告

发布时间:2020-09-25 15:29:54  打印
公告
中国农业银行股份有限公司黑龙江省分行2020年工程造价咨询公司入围项目-补充公告
(招标编号:HTCL-203101)
一、更正内容:

二、其他公告内容

本项目入围供应报价如下:

 单位:‰

投标人名称

工程投资估算

编制及审核

服务费率

设计概算

编制服务

费率

设计概算

审核服务

费率

预算编制

服务费率

预算审核

服务费率

(基础费率)

华睿诚项目管理有限公司 0.400  0.960  1.040  3.280  3.360 
黑龙江同信工程造价咨询有限公司 0.425  1.020  1.105  3.485  3.570 
青岛信达工程管理有限公司 0.250  0.600  0.650  2.050  2.100 
黑龙江华瑞工程管理服务有限公司 0.300  0.720  0.780  2.460  2.520 
黑龙江创奇工程造价咨询有限公司 0.340  0.840  0.780  3.500  2.940 
黑龙江锐卓工程管理有限公司 0.250  0.600  0.650  2.050  2.100 
永明项目管理有限公司 0.350  0.800  0.900  3.200  3.100 
黑龙江锐信工程造价咨询有限责任公司 0.350  0.840  0.840  3.600  2.900 
黑龙江雅歌建设工程管理咨询有限公司 0.380  0.940  1.040  3.400  3.300 
中环建(北京)工程管理有限公司 0.350  0.840  0.850  3.600  2.940 
奥隆工程项目管理有限公司 0.400  0.960  1.040  3.280  3.360 
哈尔滨瑞驰工程造价咨询有限公司 0.370  0.830  0.920  3.010  2.850 
北京建友工程造价咨询有限公司 0.350  0.840  0.840  3.600  2.950 
黑龙江省宥安工程管理有限公司 0.425  1.020  1.110  3.490  3.570 
投标人名称

预算审核

服务费率

(效益费率)

竣工结(决)算

的审核服务费率

(基础费率)

竣工结(决)算

的审核服务费率

(效益费率)

全过程工程

造价管理

服务费率

华睿诚项目管理有限公司 24.000  2.800  40.000  8.000 
黑龙江同信工程造价咨询有限公司 25.500  2.975  42.500  8.500 
青岛信达工程管理有限公司 15.000  2.800  40.000  5.000 
黑龙江华瑞工程管理服务有限公司 18.000  2.100  30.000  6.000 
黑龙江创奇工程造价咨询有限公司 21.000  2.870  40.000  8.000 
黑龙江锐卓工程管理有限公司 15.000  2.800  40.000  5.000 
永明项目管理有限公司 20.000  2.700  35.000  6.750 
黑龙江锐信工程造价咨询有限责任公司 20.000  2.900  40.000  8.000 
黑龙江雅歌建设工程管理咨询有限公司 24.530  3.110  37.740  7.550 
中环建(北京)工程管理有限公司 21.000  3.000  40.000  8.300 
奥隆工程项目管理有限公司 24.000  2.800  40.000  8.000 
哈尔滨瑞驰工程造价咨询有限公司 24.270  2.430  43.700  7.180 
北京建友工程造价咨询有限公司 21.000  3.000  40.000  8.500 
黑龙江省宥安工程管理有限公司 25.500  2.975  42.500  8.500 
三、监督部门

本招标项目的监督部门为中国农业银行股份有限公司

四、联系方式

招标人:中国农业银行股份有限公司黑龙江省分行

地址:哈尔滨市南岗区西大直街131号

联系人:/

电话:/

电子邮件:/

招标代理机构:黑龙江省招标有限公司

地址:哈尔滨市香坊区六顺街167号

联系人:韩宇奇

电话:0451-82364703

电子邮件:506578107@qq.com



招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______________(签名)

招标人或其招标代理机构:_______________(盖章)

如何投标:

如何投标