镇安县乾佑河、镇安河、达仁河、东川河防洪工程项目勘察设计-中标候选人公示
(招标编号:RTZB-2024-129)
公示开始时间:2024年12月26日00时00分00秒
公示结束时间:2025年01月04日00时00分00秒
本镇安县乾佑河、镇安河、达仁河、东川河防洪工程项目勘察设计(招标项目编号:RTZB-2024-129)经评标委员会评审,确定001 第1包;002 第2包;003 第3包;004 第4包的中标候选人,现公示如下:
一、评标情况
001第1包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西天元水利电力勘察设计有限公司 | 73.55万元(人民币) | 合格 | 90 |
2 | 陕西省水工程勘察规划研究院 | 74万元(人民币) | 合格 | 90 |
3 | 西安市水利规划勘测设计院 | 73.975万元(人民币) | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 陕西天元水利电力勘察设计有限公司 | 张争取 | 高级工程师 20210087SZB000037867 |
2 | 陕西省水工程勘察规划研究院 | 王 凯 | 高级工程师 20200087SZB000008700 |
3 | 西安市水利规划勘测设计院 | 纪 琨 | 高级工程师 20210026XAB000025181 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 陕西天元水利电力勘察设计有限公司 | 完全响应 |
2 | 陕西省水工程勘察规划研究院 | 完全响应 |
3 | 西安市水利规划勘测设计院 | 完全响应 |
002第2包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西省水工程勘察规划研究院 | 65万元(人民币) | 合格 | 90 |
2 | 西安市水利规划勘测设计院 | 65.6万元(人民币) | 合格 | 90 |
3 | 陕西水环境工程勘测设计研究院 | 65.489万元(人民币) | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 陕西省水工程勘察规划研究院 | 李 鹏 | 高级工程师 0179142 |
2 | 西安市水利规划勘测设计院 | 纪 琨 | 高级工程师 20210026XAB000025181 |
3 | 陕西水环境工程勘测设计研究院 | 郑云云 | 高级工程师 0148704 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 陕西省水工程勘察规划研究院 | 完全响应 |
2 | 西安市水利规划勘测设计院 | 完全响应 |
3 | 陕西水环境工程勘测设计研究院 | 完全响应 |
003第3包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 西安钟秀工程设计咨询服务有限公司 | 139.5万元(人民币) | 合格 | 90 |
2 | 水发规划设计有限公司 | 139.58万元(人民币) | 合格 | 90 |
3 | 中辉设计集团有限公司 | 139.3万元(人民币) | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 西安钟秀工程设计咨询服务有限公司 | 刘 学 | 高级工程师 1390763 |
2 | 水发规划设计有限公司 | 宗 亮 | 高级工程师 鲁180001833200131 |
3 | 中辉设计集团有限公司 | 曹 筠 | 一级注册建筑师 20036100415 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 西安钟秀工程设计咨询服务有限公司 | 完全响应 |
2 | 水发规划设计有限公司 | 完全响应 |
3 | 中辉设计集团有限公司 | 完全响应 |
004第4包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 商洛市水电勘测设计院 | 58.5万元(人民币) | 合格 | 90 |
2 | 西安黄河规划设计有限公司 | 58.82万元(人民币) | 合格 | 90 |
3 | 精佳建设工程集团有限公司 | 59万元(人民币) | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 商洛市水电勘测设计院 | 赵伟伟 | 高级工程师 20210059SLB000030448 |
2 | 西安黄河规划设计有限公司 | 高建强 | 高级工程师 DJ2019007012049 |
3 | 精佳建设工程集团有限公司 | 陈 健 | 高级工程师 021401006553 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 商洛市水电勘测设计院 | 完全响应 |
2 | 西安黄河规划设计有限公司 | 完全响应 |
3 | 精佳建设工程集团有限公司 | 完全响应 |
二、提出异议的渠道和方式
自公示公布之日起10日内,对评标结果持有异议的投标人或者其他利害关系人,请按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》向镇安县水利局书面投诉。 投诉联系方式:镇安县水利局 地址:陕西省商洛市镇安县永乐镇街道后街80号 电话:0914-5322021 传真:0914-5322021 邮编:711500
三、其他公示内容
四、监督部门
本招标项目的监督部门为镇安县水利局。
五、联系方式
招标人:镇安县中小河流治理工程项目建设管理处
地址:陕西省商洛市镇安县永乐街道办镇城社区南新街19号
联系人:樊鹏
电话:13484462160
电子邮件:/
招标代理机构:陕西瑞通工程造价咨询有限公司
地址:西安市科技路30号合力紫郡A座24楼01室
联系人:申妮
电话:18091804414
电子邮件:393456459@qq.com
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______________(签名)
招标人或其招标代理机构:_______________(盖章)