下寺湾采油厂2020年油水井测试及注水井措施项目-中标候选人公示
(招标编号:XBZB2001495)
公示开始时间:2020年03月26日09时00分00秒
公示结束时间:2020年03月29日09时00分00秒
本下寺湾采油厂2020年油水井测试及注水井措施项目(招标项目编号:XBZB2001495)经评标委员会评审,确定001 一标段:吸水剖面测试(同位素、能谱、连续示踪剂);002 二标段:压力测试(油井静压、油井压力恢复、注水井压降);003 三标段:水井调配、分层注水;004 四标段:注水井解堵(常规解堵、电脉冲解堵);005 五标段:调剖、常规调驱;006 六标段:套损井治理的中标候选人,现公示如下:
一、评标情况
001一标段:吸水剖面测试(同位素、能谱、连续示踪剂)
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 延安鸿利石油技术服务有限公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
2 | 延安威鹰石油科技有限公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
3 | 志丹县治斌石油技术服务有限责任公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
4 | 延安经开区旭景石油技术服务有限公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
5 | 延安芮格工贸有限责任公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
6 | 延安顺和聚油田服务有限公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 延安鸿利石油技术服务有限公司 | / | / |
2 | 延安威鹰石油科技有限公司 | / | / |
3 | 志丹县治斌石油技术服务有限责任公司 | / | / |
4 | 延安经开区旭景石油技术服务有限公司 | / | / |
5 | 延安芮格工贸有限责任公司 | / | / |
6 | 延安顺和聚油田服务有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 延安鸿利石油技术服务有限公司 | 响应 |
2 | 延安威鹰石油科技有限公司 | 响应 |
3 | 志丹县治斌石油技术服务有限责任公司 | 响应 |
4 | 延安经开区旭景石油技术服务有限公司 | 响应 |
5 | 延安芮格工贸有限责任公司 | 响应 |
6 | 延安顺和聚油田服务有限公司 | 响应 |
002二标段:压力测试(油井静压、油井压力恢复、注水井压降)
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 延安融腾工贸有限公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
2 | 陕西业达实业有限公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
3 | 子长县大业工贸有限公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
4 | 安塞圣地油田开发有限公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
5 | 延安铭轩石油工程技术服务有限公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
6 | 延安元合工贸有限公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
7 | 延安市荣森石油工程技术服务有限公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
8 | 延安智达石油工程技术服务有限公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
9 | 延安鑫秦石油技术服务有限责任公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
10 | 延安市宝塔区亮建新能源科技有限公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
11 | 延安市家鑫工贸有限公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 延安融腾工贸有限公司 | / | / |
2 | 陕西业达实业有限公司 | / | / |
3 | 子长县大业工贸有限公司 | / | / |
4 | 安塞圣地油田开发有限公司 | / | / |
5 | 延安铭轩石油工程技术服务有限公司 | / | / |
6 | 延安元合工贸有限公司 | / | / |
7 | 延安市荣森石油工程技术服务有限公司 | / | / |
8 | 延安智达石油工程技术服务有限公司 | / | / |
9 | 延安鑫秦石油技术服务有限责任公司 | / | / |
10 | 延安市宝塔区亮建新能源科技有限公司 | / | / |
11 | 延安市家鑫工贸有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 延安融腾工贸有限公司 | 响应 |
2 | 陕西业达实业有限公司 | 响应 |
3 | 子长县大业工贸有限公司 | 响应 |
4 | 安塞圣地油田开发有限公司 | 响应 |
5 | 延安铭轩石油工程技术服务有限公司 | 响应 |
6 | 延安元合工贸有限公司 | 响应 |
7 | 延安市荣森石油工程技术服务有限公司 | 响应 |
8 | 延安智达石油工程技术服务有限公司 | 响应 |
9 | 延安鑫秦石油技术服务有限责任公司 | 响应 |
10 | 延安市宝塔区亮建新能源科技有限公司 | 响应 |
11 | 延安市家鑫工贸有限公司 | 响应 |
003三标段:水井调配、分层注水
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 河南长通石油工程技术有限公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
2 | 延安福利锦钻井工程技术服务有限公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
3 | 延安优旗石油科技有限公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
4 | 延安可鑫石油科技有限公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 河南长通石油工程技术有限公司 | / | / |
2 | 延安福利锦钻井工程技术服务有限公司 | / | / |
3 | 延安优旗石油科技有限公司 | / | / |
4 | 延安可鑫石油科技有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河南长通石油工程技术有限公司 | 响应 |
2 | 延安福利锦钻井工程技术服务有限公司 | 响应 |
3 | 延安优旗石油科技有限公司 | 响应 |
4 | 延安可鑫石油科技有限公司 | 响应 |
004四标段:注水井解堵(常规解堵、电脉冲解堵)
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 延安荣达石油工程技术服务有限公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
2 | 延安瑞升石油工程技术服务有限公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
3 | 延安巧达石油工程技术服务有限责任公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
4 | 子长县苏秦实业电子科技开发有限公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
5 | 延安宇扬石油工程技术服务有限公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
6 | 延安崇源工贸有限公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
7 | 甘泉文杰石油技术服务有限公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
8 | 延安市宝塔区润洋石油科技服务有限公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
9 | 陕西陆科科技发展有限公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
11 | 延安万江石油工程技术服务有限责任公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
12 | 延安佰弘石油工程技术服务有限公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
13 | 陕西林宏石油工程技术服务有限公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 延安荣达石油工程技术服务有限公司 | / | / |
2 | 延安瑞升石油工程技术服务有限公司 | / | / |
3 | 延安巧达石油工程技术服务有限责任公司 | / | / |
4 | 子长县苏秦实业电子科技开发有限公司 | / | / |
5 | 延安宇扬石油工程技术服务有限公司 | / | / |
6 | 延安崇源工贸有限公司 | / | / |
7 | 甘泉文杰石油技术服务有限公司 | / | / |
8 | 延安市宝塔区润洋石油科技服务有限公司 | / | / |
9 | 陕西陆科科技发展有限公司 | / | / |
11 | 延安万江石油工程技术服务有限责任公司 | / | / |
12 | 延安佰弘石油工程技术服务有限公司 | / | / |
13 | 陕西林宏石油工程技术服务有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 延安荣达石油工程技术服务有限公司 | 响应 |
2 | 延安瑞升石油工程技术服务有限公司 | 响应 |
3 | 延安巧达石油工程技术服务有限责任公司 | 响应 |
4 | 子长县苏秦实业电子科技开发有限公司 | 响应 |
5 | 延安宇扬石油工程技术服务有限公司 | 响应 |
6 | 延安崇源工贸有限公司 | 响应 |
7 | 甘泉文杰石油技术服务有限公司 | 响应 |
8 | 延安市宝塔区润洋石油科技服务有限公司 | 响应 |
9 | 陕西陆科科技发展有限公司 | 响应 |
11 | 延安万江石油工程技术服务有限责任公司 | 响应 |
12 | 延安佰弘石油工程技术服务有限公司 | 响应 |
13 | 陕西林宏石油工程技术服务有限公司 | 响应 |
005五标段:调剖、常规调驱
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 延安市丰强实业有限公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
2 | 延安天能华宇科技有限公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
3 | 延安久丰能源科技有限公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
4 | 陕西苏力德油田服务有限公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
5 | 延安市安亿工贸有限公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
6 | 陕西柯星能源技术有限公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
7 | 陕西辰阳石油工程技术服务有限公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
8 | 延安文知天工贸有限公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 延安市丰强实业有限公司 | / | / |
2 | 延安天能华宇科技有限公司 | / | / |
3 | 延安久丰能源科技有限公司 | / | / |
4 | 陕西苏力德油田服务有限公司 | / | / |
5 | 延安市安亿工贸有限公司 | / | / |
6 | 陕西柯星能源技术有限公司 | / | / |
7 | 陕西辰阳石油工程技术服务有限公司 | / | / |
8 | 延安文知天工贸有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 延安市丰强实业有限公司 | 响应 |
2 | 延安天能华宇科技有限公司 | 响应 |
3 | 延安久丰能源科技有限公司 | 响应 |
4 | 陕西苏力德油田服务有限公司 | 响应 |
5 | 延安市安亿工贸有限公司 | 响应 |
6 | 陕西柯星能源技术有限公司 | 响应 |
7 | 陕西辰阳石油工程技术服务有限公司 | 响应 |
8 | 延安文知天工贸有限公司 | 响应 |
006六标段:套损井治理
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 延安波涛石油工程技术服务有限公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
2 | 延安德雷克石油工程技术有限公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
3 | 陕西荣恒油气工程技术服务有限公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
4 | 延安今天石油天然气工程技术服务有限公司 | 0万元 | 合格 | 365天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 延安波涛石油工程技术服务有限公司 | / | / |
2 | 延安德雷克石油工程技术有限公司 | / | / |
3 | 陕西荣恒油气工程技术服务有限公司 | / | / |
4 | 延安今天石油天然气工程技术服务有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 延安波涛石油工程技术服务有限公司 | 响应 |
2 | 延安德雷克石油工程技术有限公司 | 响应 |
3 | 陕西荣恒油气工程技术服务有限公司 | 响应 |
4 | 延安今天石油天然气工程技术服务有限公司 | 响应 |
二、提出异议的渠道和方式
以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截止时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。
三、其他公示内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为陕西省工业和信息化厅。
五、联系方式
招标人:下寺湾采油厂
地址:陕西省延安市甘泉县
联系人:王成霞
电话:13891133295
电子邮件:/
招标代理机构:陕西西部招标有限公司
地址:延安市光华路高家花园2号楼2单元304室
联系人:杨晓伟13484970623
电话:029-81618000
电子邮件:/
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______________(签名)
招标人或其招标代理机构:_______________(盖章)