2022年临床试验第三方现场管理组织(SMO)遴选-结果公告
(招标编号:ZJ066022531905)
本2022年临床试验第三方现场管理组织(SMO)遴选【重新招标】(招标项目编号:ZJ066022531905),确定001 第1包;002 第2包:的中标人如下:
一、中标人信息:
001第1包
中标人 | 中标价格 |
---|---|
上海药明津石医药科技有限公司 | 每次访视0.35万元;每例患者0.8万元(人民币) |
上海首嘉医学临床研究有限公司 | 每次访视0.225万元;每例患者0.12万元(人民币) |
南京西姆欧医药科技有限公司 | 每次访视0.38万元;每例患者0.15万元(人民币) |
圣兰格(北京)医药科技开发有限公司 | 每次访视0.166万元;每例患者0.32万元(人民币) |
杭州思默医药科技有限公司 | 每次访视0.25万元;每例患者1万元(人民币) |
南京昱众医药科技有限公司 | 每次访视0.29万元;每例患者0.6万元(人民币) |
上海尚睿医药科技有限公司 | 每次访视0.528万元;每例患者1.8万元(人民币) |
普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司 | 每次访视0.15万元;每例患者1.8万元(人民币) |
上海普多医药科技有限公司 | 每次访视0.53万元;每例患者1万元(人民币) |
艾瑞嘉医药研发(上海)有限公司 | 每次访视0.22万元;每例患者0.9万元(人民币) |
苏州普蒂德生物医药科技有限公司 | 每次访视0.35714万元;每例患者0.742万元(人民币) |
比逊(广州)医疗科技有限公司 | 每次访视0.18万元;每例患者0.5万元(人民币) |
002第2包
中标人 | 中标价格 |
---|---|
南京昱众医药科技有限公司 | 每次访视0.126万元(人民币) |
上海首嘉医学临床研究有限公司 | 每次访视0.09万元(人民币) |
北京时代优创科技有限公司 | 每次访视0.126万元(人民币) |
杭州思默医药科技有限公司 | 每次访视0.15万元(人民币) |
上海尚睿医药科技有限公司 | 每次访视0.38万元(人民币) |
上海药明津石医药科技有限公司 | 每次访视0.33万元(人民币) |
二、其他公告内容
/
三、监督部门
本招标项目的监督部门为江苏省人民医院。
四、联系方式
招标人:江苏省人民医院
地址:南京市广州路300号
联系人:王老师
电话:025-68306222
电子邮件:/
招标代理机构:江苏省设备成套股份有限公司
地址:南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼
联系人:程俊玥
电话:025-86632670
电子邮件:chengjy@jcec.cn
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______________(签名)
招标人或其招标代理机构:_______________(盖章)