沈阳焦煤股份有限公司物资供应分公司2024年9月份(物资)谈判招标采购(第01-16包)-成交候选人公示
(招标编号:LNZB-CTZ2024-3082)
公示开始时间:2024年08月23日08时30分00秒
公示结束时间:2024年08月25日16时30分00秒
本沈阳焦煤股份有限公司物资供应分公司2024年9月份(物资)谈判招标采购(第01-16包)(招标项目编号:LNZB-CTZ2024-3082)经评标委员会评审,确定002 第02包:CL-YF-TP-202409-02金属顶梁配件;;003 第03包:CL-YF-TP-202409-03橡胶夹布分管、喷砂管、吸引管;;008 第08包:CL-YF-TP-202409-08PANG-硫化胶浆、强力盖胶、专用清洗剂、强力芯胶;;009 第09包:CL-YF-TP-202409-09滤布;;010 第10包:CL-YF-TP-202409-10煤矿喷涂堵漏风用硅酸盐改性聚氨酯材料;;012 第12包:CL-YF-TP-202409-12手动葫芦;;013 第13包:CL-YF-TP-202409-13塑料制品;;015 第15包:CL-YF-TP-202409-16建材、纤维制品;的中标候选人,现公示如下:
一、评标情况
002第02包:CL-YF-TP-202409-02金属顶梁配件;
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 沈阳铂士机电设备有限公司 | 1.972万元(人民币) | 符合国家及行业标准 | 具体内容详见采购文件 |
2 | 沈阳上荣商贸有限公司 | 2.05万元(人民币) | 符合国家及行业标准 | 具体以商务合同签订时间为准 |
3 | 沈阳天华矿山配件有限责任公司 | 2.28万元(人民币) | 符合国家及行业标准 | 具体以商务合同签订时间为准 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 沈阳铂士机电设备有限公司 | / | / |
2 | 沈阳上荣商贸有限公司 | / | / |
3 | 沈阳天华矿山配件有限责任公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 沈阳铂士机电设备有限公司 | 响应 |
2 | 沈阳上荣商贸有限公司 | 响应 |
3 | 沈阳天华矿山配件有限责任公司 | 响应 |
003第03包:CL-YF-TP-202409-03橡胶夹布分管、喷砂管、吸引管;
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 西丰县天力橡胶制品有限责任公司 | 2.2095万元(人民币) | 符合国家及行业标准 | 具体以商务合同签订时间为准 |
2 | 东营万和橡塑有限公司 | 2.265万元(人民币) | 符合国家及行业标准 | 具体以商务合同签订时间为准 |
3 | 东营市诚源橡胶有限公司 | 2.289万元(人民币) | 符合国家及行业标准 | 具体以商务合同签订时间为准 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 西丰县天力橡胶制品有限责任公司 | / | / |
2 | 东营万和橡塑有限公司 | / | / |
3 | 东营市诚源橡胶有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 西丰县天力橡胶制品有限责任公司 | 响应 |
2 | 东营万和橡塑有限公司 | 响应 |
3 | 东营市诚源橡胶有限公司 | 响应 |
008第08包:CL-YF-TP-202409-08PANG-硫化胶浆、强力盖胶、专用清洗剂、强力芯胶;
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 辽宁众合新科工业技术有限公司 | 0.6897万元(人民币) | 符合国家及行业标准 | 具体以商务合同签订时间为准 |
2 | 铁岭盛禹然科技有限公司 | 0.9万元(人民币) | 符合国家及行业标准 | 具体以商务合同签订时间为准 |
3 | 抚顺俊达绝缘材料有限公司 | 0.91万元(人民币) | 符合国家及行业标准 | 具体以商务合同签订时间为准 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 辽宁众合新科工业技术有限公司 | / | / |
2 | 铁岭盛禹然科技有限公司 | / | / |
3 | 抚顺俊达绝缘材料有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 辽宁众合新科工业技术有限公司 | 响应 |
2 | 铁岭盛禹然科技有限公司 | 响应 |
3 | 抚顺俊达绝缘材料有限公司 | 响应 |
009第09包:CL-YF-TP-202409-09滤布;
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 海安县徐氏线业有限责任公司 | 1.56万元(人民币) | 符合国家及行业标准 | 具体以商务合同签订时间为准 |
2 | 沈阳上荣商贸有限公司 | 1.56万元(人民币) | 符合国家及行业标准 | 具体以商务合同签订时间为准 |
3 | 恒久(辽宁)环保科技有限公司 | 1.845万元(人民币) | 符合国家及行业标准 | 具体以商务合同签订时间为准 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 海安县徐氏线业有限责任公司 | / | / |
2 | 沈阳上荣商贸有限公司 | / | / |
3 | 恒久(辽宁)环保科技有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 海安县徐氏线业有限责任公司 | 响应 |
2 | 沈阳上荣商贸有限公司 | 响应 |
3 | 恒久(辽宁)环保科技有限公司 | 响应 |
010第10包:CL-YF-TP-202409-10煤矿喷涂堵漏风用硅酸盐改性聚氨酯材料;
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 沈阳上荣商贸有限公司 | 7.88万元(人民币) | 符合国家及行业标准 | 具体以商务合同签订时间为准 |
2 | 山东美固德新材料有限公司 | 7.94万元(人民币) | 符合国家及行业标准 | 具体以商务合同签订时间为准 |
3 | 山西凝固力新型材料股份有限公司 | 7.96万元(人民币) | 符合国家及行业标准 | 具体以商务合同签订时间为准 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 沈阳上荣商贸有限公司 | / | / |
2 | 山东美固德新材料有限公司 | / | / |
3 | 山西凝固力新型材料股份有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 沈阳上荣商贸有限公司 | 响应 |
2 | 山东美固德新材料有限公司 | 响应 |
3 | 山西凝固力新型材料股份有限公司 | 响应 |
012第12包:CL-YF-TP-202409-12手动葫芦;
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 沈阳赫天遐迩机电设备有限公司 | 3.1813万元(人民币) | 符合国家及行业标准 | 具体以商务合同签订时间为准 |
2 | 沈阳铂士机电设备有限公司 | 3.5301万元(人民币) | 符合国家及行业标准 | 具体以商务合同签订时间为准 |
3 | 沈阳上荣商贸有限公司 | 3.9872万元(人民币) | 符合国家及行业标准 | 具体以商务合同签订时间为准 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 沈阳赫天遐迩机电设备有限公司 | / | / |
2 | 沈阳铂士机电设备有限公司 | / | / |
3 | 沈阳上荣商贸有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 沈阳赫天遐迩机电设备有限公司 | 响应 |
2 | 沈阳铂士机电设备有限公司 | 响应 |
3 | 沈阳上荣商贸有限公司 | 响应 |
013第13包:CL-YF-TP-202409-13塑料制品;
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 沈阳上荣商贸有限公司 | 1.1888万元(人民币) | 符合国家及行业标准 | 具体以商务合同签订时间为准 |
2 | 沈阳佳歆商贸有限公司 | 1.2575万元(人民币) | 符合国家及行业标准 | 具体以商务合同签订时间为准 |
3 | 沈阳铂士机电设备有限公司 | 1.275万元(人民币) | 符合国家及行业标准 | 具体以商务合同签订时间为准 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 沈阳上荣商贸有限公司 | / | / |
2 | 沈阳佳歆商贸有限公司 | / | / |
3 | 沈阳铂士机电设备有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 沈阳上荣商贸有限公司 | 响应 |
2 | 沈阳佳歆商贸有限公司 | 响应 |
3 | 沈阳铂士机电设备有限公司 | 响应 |
015第15包:CL-YF-TP-202409-16建材、纤维制品;
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 沈阳佳歆商贸有限公司 | 1.422万元(人民币) | 符合国家及行业标准 | 具体以商务合同签订时间为准 |
2 | 沈阳上荣商贸有限公司 | 1.53万元(人民币) | 符合国家及行业标准 | 具体以商务合同签订时间为准 |
3 | 沈阳赫天遐迩机电设备有限公司 | 1.5885万元(人民币) | 符合国家及行业标准 | 具体以商务合同签订时间为准 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 沈阳佳歆商贸有限公司 | / | / |
2 | 沈阳上荣商贸有限公司 | / | / |
3 | 沈阳赫天遐迩机电设备有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 沈阳佳歆商贸有限公司 | 响应 |
2 | 沈阳上荣商贸有限公司 | 响应 |
3 | 沈阳赫天遐迩机电设备有限公司 | 响应 |
二、提出异议的渠道和方式
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人(或者招标代理机构)提出。联系人:田工,联系电话:024-23391330-806。
三、其他公示内容
四、监督部门
本招标项目的监督部门为沈阳焦煤股份有限公司。
五、联系方式
招标人:沈阳焦煤股份有限公司物资供应分公司
地址:/
联系人:刘家全
电话:18240017633
电子邮件:/
招标代理机构:辽宁工程招标有限公司
地址:辽宁省沈阳市和平区南九马路47号
联系人:田丽
电话:024-23391330-806
电子邮件:1509461870@qq.com
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______________(签名)
招标人或其招标代理机构:_______________(盖章)